Менеджер: не назначен
Автосоставы: 0 (0)
Стадион: Лужники
База: Отсутствует
Спортшкола: Отсутствует
Тренеры: Отсутствуют
Финансы: 10 000 000
Рейтинг: 1000
Сила 11/14: 700/800
Ближайшие матчи | Последние матчи |
№ | Имя | Нц | Поз | Вз | С | Пт | НТ | |
Ск | В | Р | П | Др | Уд | З | А | Вр | ЗП | Ст |
22 | Стипе Плетикоса | GK | 30 | 50 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 10 | ||||
1 | Сослан Джанаев | GK | 22 | 56 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 10 | ||||
16 | Евгений Макеев | LD | 20 | 54 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 10 | ||||
3 | Мартин Штранцль | LD/CD | 29 | 54 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 10 | ||||
7 | Мартин Иранек | CD | 30 | 59 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 10 | ||||
4 | Малик Фати | CD | 26 | 62 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 10 | ||||
88 | Егор Филипенко | CD | 21 | 75 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 10 | ||||
49 | Роман Шишкин | RD | 22 | 54 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 10 | ||||
31 | Сергей Паршивлюк | RD | 20 | 89 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 10 | ||||
6 | Ренат Сабитов | DM/CM | 24 | 87 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 10 | ||||
44 | Павел Яковлев | LM/LF | 18 | 77 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 10 | ||||
38 | Кристиан Майдана | LM | 22 | 97 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 10 | ||||
49 | Жано Ананидзе | LM/RM | 17 | 45 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 10 | ||||
18 | Баррето Ибсон | CM | 26 | 65 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 10 | ||||
55 | Жаме Квинси | RM | 23 | 23 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 10 | ||||
10 | Иван Саенко | RM | 26 | 58 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 10 | ||||
12 | Рафаэл Алекс | AM/CM | 27 | 87 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 10 | ||||
9 | Артем Дзюба | CF | 21 | 65 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 10 | ||||
21 | Никита Баженов | CF | 24 | 45 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 10 | ||||
11 | Соарес Веллитон | CF | 23 | 65 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 10 | ||||
20 | 200 |
Награды клуба:
Нет наград
История Руководства:
Менеджер | И | В | Н | П | АС | РН | РК | Дата нач. | Дата ок. | Причина увольнения |
не назначен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
История трансферов:
Пришли:
Нет информации
Ушли:
Нет информации