Менеджер: Veter
Автосоставы: 0 (0)
Стадион: Локомотив
Финансы: 10 000 000
Рейтинг: 1000
Сила 11/14: 700/800
Ближайшие матчи | Последние матчи |
№ | Имя | Нц | Поз | Вз | С | Пт | НТ | |
Ск | В | Р | П | Др | Уд | З | А | Вр | ЗП | Ст |
GK | 30 | 50 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 10 | ||||||
GK | 31 | 56 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 10 | ||||||
LD | 21 | 54 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 10 | ||||||
CD/RD | 24 | 54 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 10 | ||||||
CD | 30 | 59 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 10 | ||||||
CD | 31 | 62 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 10 | ||||||
CD | 24 | 75 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 10 | ||||||
RD | 27 | 54 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 10 | ||||||
LM | 32 | 89 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 10 | ||||||
LM | 25 | 87 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 10 | ||||||
LM/LD | 28 | 77 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 10 | ||||||
CM/DM | 25 | 97 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 10 | ||||||
CM | 31 | 45 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 10 | ||||||
CM | 28 | 65 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 10 | ||||||
RM | 25 | 23 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 10 | ||||||
RM/RF | 23 | 58 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 10 | ||||||
AM | 20 | 87 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 10 | ||||||
AM/LF | 26 | 65 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 10 | ||||||
CF | 27 | 45 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 10 | ||||||
CF | 32 | 65 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 10 | ||||||
CF | 25 | 46 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 10 | ||||||
CF | 27 | 70 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 10 | ||||||
CF | 30 | 50 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 10 | ||||||
23 | 200 |
Награды клуба:
Нет наград
История Руководства:
Менеджер | И | В | Н | П | АС | РН | РК | Дата нач. | Дата ок. | Причина увольнения |
Veter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 22/01/2010 |
История трансферов:
Пришли:
Нет информации
Ушли:
Нет информации