
Менеджер: не назначен
Автосоставы: 0 (0)
Стадион: Сатурн
База: Отсутствует
Спортшкола: Отсутствует
Тренеры: Отсутствуют
Финансы: 10 000 000
Рейтинг: 1000
Сила 11/14: 700/800
Ближайшие матчи | Последние матчи |
№ | Имя | Нц | Поз | Вз | С | Пт | НТ | |
Ск | В | Р | П | Др | Уд | З | А | Вр | ЗП | Ст |
1 | Антонин Кински | ![]() | GK | 34 | 50 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 10 | |||
30 | Александр Макаров | ![]() | GK | 31 | 56 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 10 | |||
15 | Руслан Нахушев | ![]() | LD | 25 | 54 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 10 | |||
16 | Вадим Евсеев | ![]() | LD | 33 | 54 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 10 | |||
2 | Дмитрий Парфенов | ![]() | CD | 25 | 59 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 10 | |||
63 | Евгений Мальков | ![]() | CD | 21 | 62 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 10 | |||
3 | Луис Зелау | ![]() | CD | 25 | 75 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 10 | |||
19 | Денис Халилович | ![]() | RD | 23 | 54 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 10 | |||
24 | Кристиан Ангбва | ![]() | RD | 27 | 89 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 10 | |||
21 | Андрей Каряка | ![]() | LM/AM | 31 | 87 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 10 | |||
11 | Денис Бояринцев | ![]() | LM/LF | 31 | 77 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 10 | |||
5 | Алексей Игонин | ![]() | CM/CD | 33 | 97 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 10 | |||
7 | Пётр Немов | ![]() | CM | 26 | 45 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 10 | |||
10 | Дмитрий Лоськов | ![]() | CM/AM | 35 | 65 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 10 | |||
41 | Александр Сапета | ![]() | RM | 20 | 23 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 10 | |||
88 | Алексей Иванов | ![]() | RM | 28 | 58 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 10 | |||
99 | Соломон Окоронкво | ![]() | CF/AM | 22 | 87 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 10 | |||
29 | Леонид Ковел | ![]() | CF | 23 | 65 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 10 | |||
14 | Дмитрий Кириченко | ![]() | CF | 32 | 45 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 10 | |||
8 | Марко Топич | ![]() | CF | 33 | 65 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 10 | |||
20 | 200 |
Награды клуба:
Нет наград
История Руководства:
Менеджер | И | В | Н | П | АС | РН | РК | Дата нач. | Дата ок. | Причина увольнения |
не назначен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
История трансферов:
Пришли:
Нет информации
Ушли:
Нет информации