
Менеджер: не назначен
Автосоставы: 0 (0)
Стадион: Центральный
База: Отсутствует
Спортшкола: Отсутствует
Тренеры: Отсутствуют
Финансы: 10 000 000
Рейтинг: 1000
Сила 11/14: 700/800
Ближайшие матчи | Последние матчи |
№ | Имя | Нц | Поз | Вз | С | Пт | НТ | |
Ск | В | Р | П | Др | Уд | З | А | Вр | ЗП | Ст |
77 | Сергей Рыжиков | ![]() | GK | 28 | 50 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 10 | |||
29 | Нукри Ревишвили | ![]() | GK | 22 | 56 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 10 | |||
3 | Кристиан Ансалди | ![]() | LD | 22 | 54 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 10 | |||
27 | Дато Квирквелия | ![]() | LD/RD | 29 | 54 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 10 | |||
76 | Роман Шаронов | ![]() | CD | 32 | 59 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 10 | |||
22 | Александр Орехов | ![]() | CD | 25 | 62 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 10 | |||
4 | Сесар Навас | ![]() | CD | 29 | 75 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 10 | |||
9 | Лаша Салуквадзе | ![]() | RD | 27 | 54 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 10 | |||
19 | Виталий Калешин | ![]() | RD | 28 | 89 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 10 | |||
16 | Кристиан Нобоа | ![]() | DM | 24 | 87 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 10 | |||
6 | Макбет Сибайя | ![]() | DM | 31 | 77 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 10 | |||
15 | Александр Рязанцев | ![]() | LM/RM | 22 | 97 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 10 | |||
23 | Евгений Баляйкин | ![]() | CM | 21 | 45 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 10 | |||
7 | Сергей Семак | ![]() | CM/DM | 33 | 65 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 10 | |||
5 | Пётр Быстров | ![]() | RM | 30 | 23 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 10 | |||
88 | Алан Касаев | ![]() | AM | 23 | 58 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 10 | |||
61 | Гёкдениз Карадениз | ![]() | AM/RM | 29 | 87 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 10 | |||
10 | Алехандро Домингес | ![]() | AM/LF | 28 | 65 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 10 | |||
11 | Александр Бухаров | ![]() | CF | 24 | 45 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 10 | |||
99 | Хасан Кабзе | ![]() | CF | 27 | 65 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 10 | |||
20 | 200 |
Награды клуба:
Нет наград
История Руководства:
Менеджер | И | В | Н | П | АС | РН | РК | Дата нач. | Дата ок. | Причина увольнения |
не назначен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
История трансферов:
Пришли:
Нет информации
Ушли:
Нет информации